
| LIVEDRAW HK Hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 316516 | |||
| 2nd Prize | 565096 | |||
| 3rd Prize | 626661 | |||
| Starter Prize | ||||
| 487799 | 838868 | 215312 | 652208 | |
| Consolation Prize | ||||
| 893499 | 335702 | 339205 | 259868 | |
| 865509 | 731395 | 884581 | 820046 | |
Keluaran Live draw HK Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 31 Mei 2026 | Minggu | 6516 | |
| 30 Mei 2026 | Sabtu | 0091 | |
| 29 Mei 2026 | Jumat | 6327 | |
| 28 Mei 2026 | Kamis | 3268 | |
| 27 Mei 2026 | Rabu | 1679 | |
| 26 Mei 2026 | Selasa | 9138 | |
| 25 Mei 2026 | Senin | 5909 | |
| 24 Mei 2026 | Minggu | 3754 | |
| 23 Mei 2026 | Sabtu | 6284 | |
| 22 Mei 2026 | Jumat | 5767 | |
Halaman : 1 dari 79

