LIVEDRAW HK Hari Jumat, tanggal 19 April 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
1st Prize | 558728 | |||
2nd Prize | 595284 | |||
3rd Prize | 116387 | |||
Starter Prize | ||||
396362 | 436688 | 627088 | 432832 | |
Consolation Prize | ||||
812956 | 690578 | 246078 | 277201 | |
529253 | 600489 | 417271 | 129193 |
Keluaran Live draw HK Hari ini | |||
---|---|---|---|
Tanggal | Hari | Hasil | |
05 Desember 2024 | Kamis | 3054 | |
04 Desember 2024 | Rabu | 8423 | |
03 Desember 2024 | Selasa | 7161 | |
02 Desember 2024 | Senin | 1838 | |
01 Desember 2024 | Minggu | 2745 | |
30 November 2024 | Sabtu | 4900 | |
29 November 2024 | Jumat | 6593 | |
28 November 2024 | Kamis | 8650 | |
27 November 2024 | Rabu | 3868 | |
26 November 2024 | Selasa | 5769 | |
Halaman : 1 dari 25