
| LIVEDRAW HK Hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 521140 | |||
| 2nd Prize | 984061 | |||
| 3rd Prize | 48622 | |||
| Starter Prize | ||||
| 198583 | 162737 | 530452 | 555612 | |
| Consolation Prize | ||||
| 737354 | 802187 | 916923 | 709180 | |
| 704191 | 532880 | 354533 | 737749 | |
Keluaran Live draw HK Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 01 Juli 2026 | Rabu | 6358 | |
| 30 Juni 2026 | Selasa | 0188 | |
| 29 Juni 2026 | Senin | 4679 | |
| 28 Juni 2026 | Minggu | 8172 | |
| 27 Juni 2026 | Sabtu | 2066 | |
| 26 Juni 2026 | Jumat | 7895 | |
| 25 Juni 2026 | Kamis | 0109 | |
| 24 Juni 2026 | Rabu | 9978 | |
| 23 Juni 2026 | Selasa | 5790 | |
| 22 Juni 2026 | Senin | 9467 | |
Halaman : 4 dari 85

